В этой статье мы рассмотрим 8 лучших смартфонов до 5 000 рублей в 2025 году. В рейтинге — ТОП-8 мобильных устройств, которые отличаются своей низкой ценой.
Все телефоны — на Android.
ТОП-8: Лучшие смартфоны до 5 000 рублей в 2025 году
Сразу перейдем к делу — рассмотрим 8 лучших недорогих смартфонов до 5 000 рублей. Это гаджеты, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.
VERTEX Impress Luck
Телефон максимально простой; он идеально подойдет для повседневных задач: общение в мессенджерах, просмотр видео, интернет-серфинг. Для игр и других «тяжелых» задач телефон точно не подходит.

| Операционная система: | Android 6 |
| Диагональ экрана: | 5″ |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Процессор: | MediaTek MT6580, 1.3 ГГц, 4 ядра |
| Встроенная память/ОЗУ: | 8/1 ГБ |
| Аккумулятор: | 2200 мА*ч |
| Экран: | 854×480 px, SD |
| Камера: | Основная — 5 Мп, фронтальная — 2 Мп |
| Цена: | от 2 500 руб. |
INOI A52 Lite
Стандарт связи — 3G. Две камеры — одна основная и одна фронтальная с автофокусировкой.

| Операционная система: | Android 11 |
| Диагональ экрана: | 5.5″ |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Процессор: | Spreadtrum SC7731E, 4 ядра, 1.3 ГГц |
| Встроенная память/ОЗУ: | 32/1 ГБ |
| Аккумулятор: | 2500 мА*ч |
| Экран: | IPS, 960×480 px, 60 Гц |
| Камера: | Основная — 5 Мп, фронтальная — 2 Мп |
| Цена: | от 2 500 руб. |
BQ 5031G Fun
Стильный дизайн, 2 SIM-карты. Качественный IPS-экран. Отличный вариант по соотношению цены и качества.

| Операционная система: | Android 10 (Go Edition) |
| Диагональ экрана: | 5″ |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Процессор: | Spreadtrum SC7731E, 4 ядра, 1.3 ГГц |
| Встроенная память/ОЗУ: | 8(16)/1(2) ГБ |
| Аккумулятор: | 2000 мА*ч |
| Экран: | 1280×720 px, HD |
| Камера: | Основная — 2 Мп, фронтальная — 2 Мп |
| Цена: | от 4 000 руб. |
VERTEX Impess Aqua
Поддерживает стандарт связи 4G LTE. Можно установить 2 SIM-карты: microSIM + nanoSIM.

| Операционная система: | Android 8.1 |
| Диагональ экрана: | 5.45″ |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Процессор: | MediaTek MT6739WA, 4 ядра, 1.3 ГГц |
| Встроенная память/ОЗУ: | 8/1 ГБ |
| Аккумулятор: | 2300 мА*ч |
| Экран: | IPS, 960×480 px |
| Камера: | Основная — 8 Мп |
| Цена: | от 4 499 руб. |
Itel A25
Поддерживает стандарт связи 4G LTE. Разъем под 2 SIM-карты.

| Операционная система: | Android 9 |
| Диагональ экрана: | 5″ |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Процессор: | Spreadtrum SC9832E, 4 ядра, 1.4 ГГц, 28 нм |
| Встроенная память/ОЗУ: | 16/1 ГБ |
| Аккумулятор: | 3020 мА*ч |
| Экран: | HD, 128×720 px |
| Камера: | Основная — 5 Мп, фронтальная — 2 Мп |
| Цена: | от 4 490 руб. |
BQ 4030G Nice Mini
Работает на облегченной версии Android — Go Edition. Поддерживаемый стандарт связи — 3G.

| Операционная система: | Android 10 (Go Edition) |
| Диагональ экрана: | 3.97″ |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Процессор: | Spreadtrum SC7731E, 4 ядра, 1.4 ГГц |
| Встроенная память/ОЗУ: | 16/1 ГБ |
| Аккумулятор: | 1550 мА*ч |
| Экран: | SD, TN, 800×480 px |
| Камера: | Основная — 2 Мп, фронтальная — 0.3 Мп |
| Цена: | от 3 500 руб. |
Micromax A290
Поддерживает 2 SIM-карты. Идеальное решение для повседневных задач.

| Операционная система: | Android 4.4 |
| Диагональ экрана: | 4.7″ |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Процессор: | Unisoc SC7731E, 4 ядра, 1.3 ГГц |
| Встроенная память/ОЗУ: | 8/1 ГБ |
| Аккумулятор: | 2000 мА*ч |
| Экран: | IPS, HD, 1280x720px |
| Камера: | Основная — 8 Мп, фронтальная — 5 Мп |
| Цена: | от 4 000 руб. |
INOI A22 Lite
Поддерживает 2 SIM-карты. Отлично подходит для общения, интернет-серфинга, прослушивания музыки и просмотра видео. Есть датчик распознавания лица.

| Операционная система: | Android 11 |
| Диагональ экрана: | 5.5″ |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Процессор: | Unisoc SC7731E, 4 ядра, 1.3 ГГц |
| Встроенная память/ОЗУ: | 8/1 ГБ |
| Аккумулятор: | 2500 мА*ч |
| Экран: | IPS, 1280x720px, 60 Гц |
| Камера: | Основная — 5 Мп, фронтальная — 2 Мп |
| Цена: | от 4 490 руб. |
Финальный опрос
В завершении подборки — небольшой опрос. Выберите телефон, который вы считаете лучшим в ценовой категории до 5 000 рублей.